Tabela de Preços - Serviço Nacional
Valores em MT
Tabela para documentos Vigencia: 01/10/2004
Peso Kgs | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | ||||
Valor/MT | 210 | 240 | 260 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 | 380 | 390 | 400 | 405 | 410 | 415 | ||||
Total c/ Iva (17%) | 246 | 281 | 304 | 328 | 333 | 339 | 345 | 351 | 357 | 363 | 374 | 380 | 386 | 392 | 398 | 404 | 410 | 415 | 421 | 445 | 456 | 468 | 474 | 480 | 486 | ||||
Peso Kgs | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Valor/MT | 420 | 425 | 435 | 440 | 450 | ||||||||||||||||||||||||
Total c/ Iva (17%) | 491 | 497 | 509 | 515 | 527 |
Tabela para mercadorias
Peso Kgs | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |